Главная Новости

Страны Европы список. Столицы. Численность населения и площади государств. По алфавиту.

Опубликовано: 24.08.2018

Страны Европы список. Столицы.  Численность населения и площади государств Европы.  По алфавиту.

Список стран Европы с указанием столицы, численности населения и площади страны. П о алфавиту. Включая частично признанные страны.  Общее население стран Европы составляет порядка 731 миллиона человек по данным [1]   Обн.: сентябрь 2013.  Самая населенная страна Европы - Россия.

№ п/п Страна  Столица Население страны Площадь км² Плотность населения на км ²
1 Австрия Вена 8 169 929 83 858 97,4
2 Азербайджан Баку 9 165 000 86 600 105,8
3 Албания Тирана 2 831 741 28 748 98,5
4 Андорра Андорра-ла-Велья 68 403 468 146,2
5 Армения Ереван 3 229 900 29 800 101
6 Беларусь Минск 9 458 000 207 560 45,6
7 Бельгия Брюссель 11 007 000 30 528 360,6
8 Болгария София 7 621 337 110 910 68,7
9 Босния и Герцеговина Сараево 3 843 126 51 129 75,2
10 Ватикан Ватикан 900 0,44

2045,5
11 Великобритания Лондон 61 100 835 244 820 244,2
12 Венгрия Будапешт 10 075 034 93 030 108,3
13 Германия Берлин 83 251 851 357 021 233,2
14 Греция Афины 10 815 187 131 957 80,7
15 Грузия Тбилиси 4 661 473 69 700 64
16 Дания Копенгаген 5 564 219 43 094 129
17 Ирландия Дублин 4 234 925 70 280 60,3
18 Исландия Рейкьявик 307 261 103 000 2,7
19 Испания Мадрид 45 061 274 504 851 89,3
20 Италия Рим 59 530 464 301 230 197,7
21 Казахстан Астана 15 217 711 2 724 900 5,6
22 Кипр Никосия 788 457 9 251 85
23 Латвия Рига 2 067 900 64 589 34,2
24 Литва Вильнюс 2 988 400 65 200 45,8
25 Лихтенштейн Вадуц 32 842 160 205,3
26 Люксембург Люксембург 448 569 2 586 173,5
27 Мальта Валлетта 397 499 316 1257,9
28 Молдова Кишинев 4 434 547 33 843 131
29 Монако Монако 31 987 2 16403,6
30 Нидерланды Амстердам 16 318 199 41 526 393
31 Норвегия Осло 5 018 836 324 220 15,5
32 Польша Варшава 38 625 478 312 685 123,5
33 Португалия Лиссабон 10 409 995 91 568 110,1
34 Республика Македония Скопье 2 054 800 25 713 81,1
35 Россия Москва 142 200 000 17 075 400 8,3
36 Румыния Бухарест 21 698 181 238 391 91
37 Сан - Марино Сан - Марино 27 730 61 454,6
38 Сербия Белград 7 120 666 88 361 91,9
39 Словакия Братислава 5 422 366 48 845 111
40 Словения Любляна 2 050 189 20 273 101
41 Турция Анкара 75 627 384 783 562 98
42 Украина Киев 48 396 470 603 700 80,2
43 Финляндия Хельсинки 5 157 537 336 593 15,3
44 Франция Париж 63 182 000 547 030 115,5
45 Хорватия Загреб 4 437 460 56 542 77,7
46 Черногория Подгорица 616 258 13 812 44,6
47 Чешская республика Прага 10 256 760 78 866 130,1
48 Швейцария Берн 7 507 000 41 290 176,8
49 Швеция Стокгольм 9 090 113 449 964 19,7
50 Эстония Таллин 1 340 194 45 226 29
Итого   731 000 000 10 180 000  

Де-факто независимые страны, частично признанные в мире, никто из них не является членом ООН [1]:

№ п/п Страна  Столица Население страны Площадь км² Плотность населения на км ²
1 Абхазия Сухум 216 000 8 432 29
2 Косово Приштина 1 804 838 10 887 220
3 Нагорно-Карабахская Республика Степанакерт 138 800 11 458 12
4 Приднестровская Молдавская Республика Тирасполь 537 000 4 163 133
5 Турецкая Республика Северного Кипра Никосия 265 100 3 355 78
6 Южная Осетия Цхинвал 70 000 3 900 18

По алфавиту.  Страница обновлена: сентябрь 2013. 

galotchka.ru — Экономическая политика. Все права защищены. 2015
При копировании материалоaв с сайта обратная ссылка обязательна
rss